|
序号
|
姓名
|
捐赠项目
|
金额(元)
|
捐赠时间
|
|---|---|---|---|---|
| 41 | 浙江惠美工贸有限公司 | 资助家庭经济困难学生项目 | 20000 | 2025-01-20 |
| 42 | 上海江崎格力高食品有限公司 | 支持学校发展 | 1056507 | 2025-01-20 |
| 43 | 上海市青少年发展基金会 | 资助家庭经济困难学生项目 | 48000 | 2025-01-10 |
| 44 | 昆山渼艺香精香料有限公司 | 一站式学生社区建设、新时代应用型高校高质量充分就业、学生职业规划大赛 | 70000 | 2025-01-10 |
| 45 | 上海驿驿文化发展有限公司 | 城建学院“童言童语”话桥梁活动 | 134000 | 2024-12-04 |
| 46 | 广脉科技股份有限公司 | 助学金、奖学金、毕业生就业、教学科研及学科发展 | 250000 | 2024-11-25 |
| 47 | 上海畅勋文化科技有限公司 | 城建学院“青言童语”话桥梁活动 | 3000 | 2024-11-08 |
| 48 | 费一弘等 | 学校基础设施建设-修身亭项目 | 86000 | 2024-11-07 |
| 49 | 上海成辰化工有限公司 | 材料学院成辰化工奖助基金、学生活动 | 100000 | 2024-09-04 |
| 50 | 上海汇得科技股份有限公司 | “汇得基金”的各项奖助、奖教、支持学校教育事业发展 | 1000000 | 2024-08-05 |
上海应用技术大学版权所有 Copyright© by Shanghai Institute of Technology. All rights reserved.
沪公网安备31012002003754号 沪ICP备09000134号-1